No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
19 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
42 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
45 | 4 | 4 | ||||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
55 | 4 | 4 | ||||||||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
57 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
Total | 172.9 |
162.4 |
162.4 |
156.8 |
156.8 |
811.3 | ||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
13.09 | ||||||
Rata-Rata Unsur | 172.9 / 1 = 172.90 148.60 / 62 =
2.40 |
162.4 / 1 = 162.40 139.60 / 62 =
2.25 |
162.4 / 1 = 162.40 139.60 / 62 =
2.25 |
156.8 / 1 = 156.80 134.80 / 62 =
2.17 |
156.8 / 1 = 156.80 134.80 / 62 =
2.17 |
11.25 | ||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 148.60 / 62 =
2.40
2.40 X (1/5) 2.40 X 0.200 = 0.48 |
139.60 / 62 =
2.25
2.25 X (1/5) 2.25 X 0.200 = 0.45 |
139.60 / 62 =
2.25
2.25 X (1/5) 2.25 X 0.200 = 0.45 |
134.80 / 62 =
2.17
2.17 X (1/5) 2.17 X 0.200 = 0.43 |
134.80 / 62 =
2.17
2.17 X (1/5) 2.17 X 0.200 = 0.43 |
2.25 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Diskriminasi Pelayanan |
1 |
172.9 |
2.40 |
0.48 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
162.4 |
2.25 |
0.45 |
3 |
Permintaan imbalan |
1 |
162.4 |
2.25 |
0.45 |
4 |
Pungutan Liar(pungli) |
1 |
156.8 |
2.17 |
0.43 |
5 |
Percaloan Dalam Pelayanan |
1 |
156.8 |
2.17 |
0.43 |
Survey Persepsi Anti Korupsi | 2.25 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi SPAK | 56.24 | ||||
Mutu | D (Tidak Baik) |