Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/cetak_tabulasi_twpk.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi IPK

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan tw2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 4 4 4 16
2 4 4 4 3 4 4 3 3 29
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 4 4 8
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
7 4 1 1 4 10
8 4 4
9 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 16
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
11 2 2
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
13 4 4
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
24 4 4 4 12
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
36 2 2
37 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 37
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
41 4 4
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
44 1 1
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
49 4 4 8
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
70 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
73 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
76 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
80 4 4 8
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
83 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 33
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
85 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38
86 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
101 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 37
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
112 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
115 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
128 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
132 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 34
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
134 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35
135 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 36
136 4 4 4 12
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
141 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
153 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
155 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 24
156 3 3
157 3 2 3 4 1 1 1 3 2 2 22
158 3 3 2 8
159 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 25
160 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 16
161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
162 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 33
163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
164 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 24
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
166 3 1 4 4 4 3 1 2 4 1 27
167 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 36
168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
169 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 28
170 2 4 6
171 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37
172 3 3 3 2 1 4 2 3 4 2 27
173 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 35
174 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 35
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
178 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32
179 4 3 1 1 1 3 2 3 4 4 26
180 1 1 1 4 4 1 1 2 4 4 23
181 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43
182 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 35
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
186 4 4 4 4 4 4 4 4 32
187 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
192 1 1 3 2 3 3 3 2 4 3 25
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
194 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
204 4 4 8
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
211 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
228 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 35
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
237 4 4 4 4 4 4 24
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
297 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
324 4 4
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
326 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
333 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 20
334 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 37
335 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
340 2 4 4 4 3 2 1 2 1 2 25
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
344 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
352 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
353 1 2 3
354 1 4 5
355 1 4 1 3 3 3 4 4 4 4 31
356 1 1
357 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
358 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
359 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
360 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
361 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
362 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 36
363 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
364 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
365 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
366 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
367 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
368 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
369 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 32
370 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
371 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
372 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
373 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
374 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
375 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
376 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
377 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
378 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
379 4 4
380 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
381 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
382 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
383 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
384 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
385 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
386 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
387 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
388 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
389 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
390 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
391 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
392 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
393 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Total
1505
1481
1474
1456
1443
1446
1444
1445
11694
Rata-Rata Pertanyaan
3.83
3.77
3.75
3.70
3.67
3.68
3.67
3.68
29.75
Rata-Rata Unsur
2986 / 2 = 1,493.00
1,493.00 / 393 = 3.80
1474 / 1 = 1,474.00
1,474.00 / 393 = 3.75
4345 / 3 = 1,448.33
1,448.33 / 393 = 3.69
1444 / 1 = 1,444.00
1,444.00 / 393 = 3.67
1445 / 1 = 1,445.00
1,445.00 / 393 = 3.68
18.59
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,493.00 / 393 = 3.80
3.80 X (1/5)
3.80 X 0.200 = 0.76
1,474.00 / 393 = 3.75
3.75 X (1/5)
3.75 X 0.200 = 0.75
1,448.33 / 393 = 3.69
3.69 X (1/5)
3.69 X 0.200 = 0.74
1,444.00 / 393 = 3.67
3.67 X (1/5)
3.67 X 0.200 = 0.73
1,445.00 / 393 = 3.68
3.68 X (1/5)
3.68 X 0.200 = 0.74
3.72
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Diskriminasi Pelayanan
2
2986
3.80
0.76
2
Perbuatan Curang
1
1474
3.75
0.75
3
Permintaan imbalan
3
4345
3.69
0.74
4
Pungutan Liar(pungli)
1
1444
3.67
0.73
5
Percaloan Dalam Pelayanan
1
1445
3.68
0.74
Indeks Persepsi Korupsi 3.72 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 92.93
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 15 Januari 2025