Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/cetak_tabulasi_tw.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 142
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 142
7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
10 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 148
11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 148
12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 3 6 6 5 5 6 6 6 6 6 129
13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 149
14 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 145
15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144
16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 147
18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
20 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 139
21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 149
23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 147
24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
25 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 147
26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 143
27 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
28 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
30 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 143
31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 149
35 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
37 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 130
38 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
39 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 122
40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
41 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 148
42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 149
43 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
Total
255
256
253
255
248
255
254
248
2024
Rata-Rata Pertanyaan
5.93
5.95
5.88
5.93
5.77
5.93
5.91
5.77
47.07
Rata-Rata Unsur
511 / 2 = 255.50
255.50 / 43 = 5.94
253 / 1 = 253.00
253.00 / 43 = 5.88
255 / 1 = 255.00
255.00 / 43 = 5.93
248 / 1 = 248.00
248.00 / 43 = 5.77
255 / 1 = 255.00
255.00 / 43 = 5.93
254 / 1 = 254.00
254.00 / 43 = 5.91
248 / 1 = 248.00
248.00 / 43 = 5.77
41.13
Rata-Rata Tertimbang Unsur
255.50 / 43 = 5.94
5.94 X (1/7)
5.94 X 0.143 = 0.85
253.00 / 43 = 5.88
5.88 X (1/7)
5.88 X 0.143 = 0.84
255.00 / 43 = 5.93
5.93 X (1/7)
5.93 X 0.143 = 0.85
248.00 / 43 = 5.77
5.77 X (1/7)
5.77 X 0.143 = 0.82
255.00 / 43 = 5.93
5.93 X (1/7)
5.93 X 0.143 = 0.85
254.00 / 43 = 5.91
5.91 X (1/7)
5.91 X 0.143 = 0.84
248.00 / 43 = 5.77
5.77 X (1/7)
5.77 X 0.143 = 0.82
5.88
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
511
5.94
0.85
2
Prosedur
1
253
5.88
0.84
3
Waktu Pelayanan
1
255
5.93
0.85
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
248
5.77
0.82
5
Sarana Dan Prasarana
1
255
5.93
0.85
6
Kompetensi Pelaksana
1
254
5.91
0.84
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
248
5.77
0.82
Indexs APSISKA 5.88 ( Sangat Baik )
Konversi 100.00
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)