| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||
| 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
| 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||
| 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 21 | 4 | 4 | ||||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||
| 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 43 | 4 | 4 | ||||||||||
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| Total | 107.1 |
115.5 |
95.9 |
318.5 | ||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 2.28 |
2.46 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.78 | |||
| Rata-Rata Unsur | 222.6 / 2 = 111.30 95.80 / 47 = 2.04 |
95.9 / 1 = 95.90 82.60 / 47 = 1.76 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
3.80 | ||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 95.80 / 47 = 2.04 2.04 X (1/7) 2.04 X 0.143 = 0.29 |
82.60 / 47 = 1.76 1.76 X (1/7) 1.76 X 0.143 = 0.25 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.54 | ||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
222.6 |
2.04 |
0.29 |
2 |
Prosedur |
1 |
95.9 |
1.76 |
0.25 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| Indexs APSISKA | 0.54 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 13.56 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||