No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||||||||
7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||
9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
21 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | |||||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||||||||||||||||
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||
31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||
35 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
43 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
Total | 153 |
165 |
137 |
139 |
141 |
144 |
134 |
134 |
1147 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.26 |
3.51 |
2.91 |
2.96 |
3.00 |
3.06 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.4 |
Rata-Rata Unsur | 153 / 1 = 153.00 153.00 / 47 = 3.26 |
570 / 5 = 114.00 114.00 / 47 = 2.43 |
424 / 4 = 106.00 106.00 / 47 = 2.26 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
7.94 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 153.00 / 47 = 3.26 3.26 X (1/8) 3.26 X 0.125 = 0.41 |
114.00 / 47 = 2.43 2.43 X (1/8) 2.43 X 0.125 = 0.30 |
106.00 / 47 = 2.26 2.26 X (1/8) 2.26 X 0.125 = 0.28 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.99 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
153 |
3.26 |
0.41 |
2 |
Prosedur |
5 |
570 |
2.43 |
0.30 |
3 |
Persyaratan |
4 |
424 |
2.26 |
0.28 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indexs APSISKA | 0.99 ( ) | ||||
Konversi | 24.80 | ||||
Mutu Pelayanan |