| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||
| 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||
| 17 | 2 | 2 | ||||||||||
| 18 | 3 | 3 | ||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | ||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
| 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | ||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 52 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 55 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
| 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||
| 58 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 59 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 78 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 82 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 87 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||
| 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
| 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 94 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||
| 100 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||
| Total | 251.3 |
251.3 |
242.9 |
745.5 | ||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 2.51 |
2.51 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.45 | |||
| Rata-Rata Unsur | 502.6 / 2 = 251.30 215.80 / 100 = 2.16 |
242.9 / 1 = 242.90 208.60 / 100 = 2.09 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
4.24 | ||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 215.80 / 100 = 2.16 2.16 X (1/7) 2.16 X 0.143 = 0.31 |
208.60 / 100 = 2.09 2.09 X (1/7) 2.09 X 0.143 = 0.30 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.61 | ||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
502.6 |
2.16 |
0.31 |
2 |
Prosedur |
1 |
242.9 |
2.09 |
0.30 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| Indexs APSISKA | 0.61 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 15.16 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||