No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||
10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
52 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
53 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
55 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
58 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
59 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
78 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
82 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
87 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
94 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
100 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
Total | 369 |
359 |
359 |
347 |
351 |
366 |
359 |
347 |
347 |
3204 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.69 |
3.59 |
3.59 |
3.47 |
3.51 |
3.66 |
3.59 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.04 |
Rata-Rata Unsur | 728 / 2 = 364.00 364.00 / 100 = 3.64 |
1400 / 5 = 280.00 280.00 / 100 = 2.80 |
1076 / 4 = 269.00 269.00 / 100 = 2.69 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 100 = 0.00 |
9.13 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 364.00 / 100 = 3.64 3.64 X (1/8) 3.64 X 0.125 = 0.46 |
280.00 / 100 = 2.80 2.80 X (1/8) 2.80 X 0.125 = 0.35 |
269.00 / 100 = 2.69 2.69 X (1/8) 2.69 X 0.125 = 0.34 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
0.00 / 100 = 0.00 0.00 X (1/8) 0.00 X 0.125 = 0.00 |
1.14 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
728 |
3.64 |
0.46 |
2 |
Prosedur |
5 |
1400 |
2.80 |
0.35 |
3 |
Persyaratan |
4 |
1076 |
2.69 |
0.34 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indexs APSISKA | 1.14 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 28.53 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |