Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/cetak_tabulasi_tw.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 3 3
280 1 3 4
281 1 1 2 1 1 1 1 8
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
287 4 4 8
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
298 4 4
299 1 3 1 2 1 4 12
300 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 37
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
335 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
344 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
352 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
353 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
355 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
356 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
357 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
358 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
359 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
360 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
361 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
362 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
363 4 3 7
364 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
365 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
366 4 4 4 12
367 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
368 4 4 8
Total
1463
1450
1451
1443
1432
1437
1435
1431
1429
12971
Rata-Rata Pertanyaan
3.98
3.94
3.94
3.92
3.89
3.90
3.90
3.89
3.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.24
Rata-Rata Unsur
2913 / 2 = 1,456.50
1,456.50 / 368 = 3.96
5754 / 5 = 1,150.80
1,150.80 / 368 = 3.13
4304 / 4 = 1,076.00
1,076.00 / 368 = 2.92
0 / 3 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
10.01
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,456.50 / 368 = 3.96
3.96 X (1/8)
3.96 X 0.125 = 0.49
1,150.80 / 368 = 3.13
3.13 X (1/8)
3.13 X 0.125 = 0.39
1,076.00 / 368 = 2.92
2.92 X (1/8)
2.92 X 0.125 = 0.37
0.00 / 368 = 0.00
0.00 X (1/8)
0.00 X 0.125 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
0.00 X (1/8)
0.00 X 0.125 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
0.00 X (1/8)
0.00 X 0.125 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
0.00 X (1/8)
0.00 X 0.125 = 0.00
0.00 / 368 = 0.00
0.00 X (1/8)
0.00 X 0.125 = 0.00
1.25
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
2913
3.96
0.49
2
Prosedur
5
5754
3.13
0.39
3
Persyaratan
4
4304
2.92
0.37
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indexs APSISKA 1.25 ( Tidak Baik )
Konversi 31.28
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)