Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/cetak_tabulasi_tw.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 142
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 142
7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
10 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 148
11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 148
12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 3 6 6 5 5 6 6 6 6 6 129
13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 149
14 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 145
15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144
16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 147
18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
20 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 139
21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 149
23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 147
24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
25 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 147
26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 143
27 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
28 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
30 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 143
31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 149
35 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
37 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 130
38 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
39 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 122
40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
41 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 148
42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 149
43 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
Total
178.5
179.2
177.1
178.5
173.6
178.5
177.8
173.6
1416.8
Rata-Rata Pertanyaan
4.15
4.17
4.12
4.15
4.04
4.15
4.13
4.04
32.95
Rata-Rata Unsur
357.7 / 2 = 178.85
153.70 / 43 = 3.57
177.1 / 1 = 177.10
152.20 / 43 = 3.54
178.5 / 1 = 178.50
153.40 / 43 = 3.57
173.6 / 1 = 173.60
149.20 / 43 = 3.47
178.5 / 1 = 178.50
153.40 / 43 = 3.57
177.8 / 1 = 177.80
152.80 / 43 = 3.55
173.6 / 1 = 173.60
149.20 / 43 = 3.47
24.74
Rata-Rata Tertimbang Unsur
153.70 / 43 = 3.57
3.57 X (1/7)
3.57 X 0.143 = 0.51
152.20 / 43 = 3.54
3.54 X (1/7)
3.54 X 0.143 = 0.51
153.40 / 43 = 3.57
3.57 X (1/7)
3.57 X 0.143 = 0.51
149.20 / 43 = 3.47
3.47 X (1/7)
3.47 X 0.143 = 0.50
153.40 / 43 = 3.57
3.57 X (1/7)
3.57 X 0.143 = 0.51
152.80 / 43 = 3.55
3.55 X (1/7)
3.55 X 0.143 = 0.51
149.20 / 43 = 3.47
3.47 X (1/7)
3.47 X 0.143 = 0.50
3.53
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
357.7
3.57
0.51
2
Prosedur
1
177.1
3.54
0.51
3
Waktu Pelayanan
1
178.5
3.57
0.51
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
173.6
3.47
0.50
5
Sarana Dan Prasarana
1
178.5
3.57
0.51
6
Kompetensi Pelaksana
1
177.8
3.55
0.51
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
173.6
3.47
0.50
Indexs APSISKA 3.53 ( Baik )
Konversi 88.36
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)