No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
3 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
22 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
45 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
48 | 4 | 4 | ||||||||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
58 | 4 | 4 | ||||||||||
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
60 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||
76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||
Total | 307 |
296 |
288 |
288 |
283 |
280 |
280 |
280 |
2302 | |||
Rata-Rata Pertanyaan |
4.04 |
3.89 |
3.79 |
3.79 |
3.72 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
30.27 | |||
Rata-Rata Unsur |
603 / 2 = 301.50
301.50 / 76 = 3.97
|
288 / 1 = 288.00
288.00 / 76 = 3.79
|
851 / 3 = 283.67
283.67 / 76 = 3.73
|
280 / 1 = 280.00
280.00 / 76 = 3.68
|
280 / 1 = 280.00
280.00 / 76 = 3.68
|
18.86 | ||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur |
301.50 / 76 = 3.97
3.97 X (1/ 5)3.97 X 0.20 = 0.79
|
288.00 / 76 = 3.79
3.79 X (1/ 5)3.79 X 0.20 = 0.76
|
283.67 / 76 = 3.73
3.73 X (1/ 5)3.73 X 0.20 = 0.75
|
280.00 / 76 = 3.68
3.68 X (1/ 5)3.68 X 0.20 = 0.74
|
280.00 / 76 = 3.68
3.68 X (1/ 5)3.68 X 0.20 = 0.74
|
3.77 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Diskriminasi Pelayanan |
2 |
603 |
3.97 |
0.79 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
288 |
3.79 |
0.76 |
3 |
Permintaan imbalan |
3 |
851 |
3.73 |
0.75 |
4 |
Pungutan Liar(pungli) |
1 |
280 |
3.68 |
0.74 |
5 |
Percaloan Dalam Pelayanan |
1 |
280 |
3.68 |
0.74 |
Indeks Persepsi Korupsi | 3.77 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi IPK | 94.29 | ||||
Mutu | A (Sangat Baik) |