Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/cetak_tabulasi_ipk.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi SPAK

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 3 4 7 8
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
14 4 4 4 4 16
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
22 4 4 8
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
45 1 4 4 4 4 17
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
48 4 4
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
58 4 4
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
60 2 4 6
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
65 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
75 6 6 6 6 6 6 6 6 48
76 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Total
214.9
201.6
201.6
196.0
196.0
1010.1
Rata-Rata Pertanyaan
2.83
2.65
2.65
2.58
2.58
13.29
Rata-Rata Unsur
214.9 / 1 = 214.90
184.60 / 76 = 2.43
201.6 / 1 = 201.60
173.20 / 76 = 2.28
201.6 / 1 = 201.60
173.20 / 76 = 2.28
196 / 1 = 196.00
168.40 / 76 = 2.22
196 / 1 = 196.00
168.40 / 76 = 2.22
11.42
Rata-Rata Tertimbang Unsur
184.60 / 76 = 2.43
2.43 X (1/ 5)
2.43 X 0.20 = 0.49
173.20 / 76 = 2.28
2.28 X (1/ 5)
2.28 X 0.20 = 0.46
173.20 / 76 = 2.28
2.28 X (1/ 5)
2.28 X 0.20 = 0.46
168.40 / 76 = 2.22
2.22 X (1/ 5)
2.22 X 0.20 = 0.44
168.40 / 76 = 2.22
2.22 X (1/ 5)
2.22 X 0.20 = 0.44
2.28
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Diskriminasi Pelayanan
1
214.9
2.43
0.49
2
Perbuatan Curang
1
201.6
2.28
0.46
3
Permintaan imbalan
1
201.6
2.28
0.46
4
Pungutan Liar(pungli)
1
196
2.22
0.44
5
Percaloan Dalam Pelayanan
1
196
2.22
0.44
Survey Persepsi Anti Korupsi 2.28 ( Tidak Baik )
Konversi SPAK 57.09
Mutu D (Tidak Baik)
Printed , 08 Juni 2025