| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | ||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 46 | ||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 42 | ||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | ||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 45 | ||||||||
| 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 | ||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 | ||||||||
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||||||||
| 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 44 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | ||||||||
| 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 96 |
| 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 54 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 32 | ||||||||||
| 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||||||||
| 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | ||||||||
| 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 | |||||||||
| 61 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||||
| 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| Total | 260.4 |
257.6 |
264.6 |
261.8 |
248.5 |
259.0 |
260.4 |
260.4 |
2072.7 | ||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.13 |
4.09 |
4.20 |
4.16 |
3.94 |
4.11 |
4.13 |
4.13 |
32.89 | ||||||||
| Rata-Rata Unsur | 518 / 2 = 259.00 222.40 / 63 = 3.53 |
264.6 / 1 = 264.60 227.20 / 63 = 3.61 |
261.8 / 1 = 261.80 224.80 / 63 = 3.57 |
248.5 / 1 = 248.50 213.40 / 63 = 3.39 |
259 / 1 = 259.00 222.40 / 63 = 3.53 |
260.4 / 1 = 260.40 223.60 / 63 = 3.55 |
260.4 / 1 = 260.40 223.60 / 63 = 3.55 |
24.72 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 222.40 / 63 = 3.53 3.53 X (1/7) 3.53 X 0.143 = 0.50 |
227.20 / 63 = 3.61 3.61 X (1/7) 3.61 X 0.143 = 0.52 |
224.80 / 63 = 3.57 3.57 X (1/7) 3.57 X 0.143 = 0.51 |
213.40 / 63 = 3.39 3.39 X (1/7) 3.39 X 0.143 = 0.48 |
222.40 / 63 = 3.53 3.53 X (1/7) 3.53 X 0.143 = 0.50 |
223.60 / 63 = 3.55 3.55 X (1/7) 3.55 X 0.143 = 0.51 |
223.60 / 63 = 3.55 3.55 X (1/7) 3.55 X 0.143 = 0.51 |
3.53 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
518 |
3.53 |
0.50 |
2 |
Prosedur |
1 |
264.6 |
3.61 |
0.52 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
261.8 |
3.57 |
0.51 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
248.5 |
3.39 |
0.48 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
259 |
3.53 |
0.50 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
260.4 |
3.55 |
0.51 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
260.4 |
3.55 |
0.51 |
| Indexs APSISKA | 3.53 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 88.29 | ||||
| Mutu Pelayanan | B (Baik) | ||||