Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 5 6 5 5 5 5 6 43
2 6 6 5 6 5 6 6 6 46
3 6 6 6 6 6 6 6 6 48
4 6 6 6 6 6 6 6 6 48
5 6 6 6 6 5 6 6 6 47
6 6 6 6 6 6 6 6 6 48
7 5 5 5 5 5 5 6 6 42
8 6 6 6 6 6 6 6 6 48
9 5 5 6 6 6 5 6 5 44
10 6 6 6 6 6 6 6 6 48
11 6 6 6 6 3 6 6 6 45
12 6 5 6 6 6 6 6 6 47
13 6 6 6 6 6 6 6 42
14 6 6 6 6 6 6 6 6 48
15 6 6 6 6 6 6 6 6 48
16 6 6 6 6 6 6 6 6 48
17 5 5 5 5 5 5 5 5 40
18 6 6 6 5 6 6 6 6 47
19 6 6 6 6 6 6 6 6 48
20 6 6 6 6 6 6 6 6 48
21 6 6 6 6 6 6 6 6 48
22 6 6 6 6 6 6 6 6 48
23 6 6 6 6 6 6 6 6 48
24 6 6 6 6 6 6 6 6 48
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32
26 6 6 6 6 6 6 6 6 48
27 6 6 6 6 6 6 6 6 48
28 6 6 6 6 6 6 6 6 48
29 6 6 6 6 6 6 6 6 48
30 6 6 6 6 6 6 6 42
31 6 6 6 6 6 6 6 6 48
32 6 6 6 6 6 6 6 6 48
33 6 6 6 6 6 6 6 6 48
34 6 6 6 6 6 6 6 6 48
35 6 6 6 6 6 6 6 6 48
36 6 6 6 6 6 6 6 6 48
37 6 6 6 6 6 6 6 6 48
38 6 6 6 6 6 6 6 6 48
39 6 6 6 6 6 6 6 6 48
40 6 6 6 6 6 6 6 6 48
41 6 6 6 6 6 6 6 6 48
42 6 6 6 6 6 6 6 6 48
43 6 6 6 6 6 6 6 6 48
44 3 4 5 4 4 4 5 4 33
45 6 6 6 6 6 6 6 6 48
46 6 6 6 6 6 6 6 6 48
47 6 6 6 6 6 6 6 6 48
48 6 6 6 6 6 6 6 6 48
49 6 6 6 6 6 6 6 6 48
50 6 6 6 6 6 6 6 6 48
51 6 6 6 6 6 6 6 6 48
52 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 96
53 6 6 6 6 6 6 6 6 48
54 4 5 6 6 5 6 32
55 6 6 6 6 6 6 6 6 48
56 6 6 6 6 6 6 6 6 48
57 6 6 6 6 6 6 6 42
58 6 6 6 6 6 6 6 6 48
59 6 6 6 6 5 6 6 6 47
60 6 6 5 5 6 6 6 40
61 4 6 6 5 3 6 6 6 42
62 6 6 6 6 6 6 6 6 48
63 6 6 6 6 6 6 6 6 48
64 6 6 6 6 6 6 6 6 48
65 6 6 6 6 6 6 6 6 48
66 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Total
273.0
270.2
277.2
274.4
261.1
271.6
273.0
273.0
2173.5
Rata-Rata Pertanyaan
4.14
4.09
4.20
4.16
3.96
4.12
4.14
4.14
32.95
Rata-Rata Unsur
543.2 / 2 = 271.60
233.20 / 66 = 3.53
277.2 / 1 = 277.20
238.00 / 66 = 3.61
274.4 / 1 = 274.40
235.60 / 66 = 3.57
261.1 / 1 = 261.10
224.20 / 66 = 3.40
271.6 / 1 = 271.60
233.20 / 66 = 3.53
273 / 1 = 273.00
234.40 / 66 = 3.55
273 / 1 = 273.00
234.40 / 66 = 3.55
24.74
Rata-Rata Tertimbang Unsur
233.20 / 66 = 3.53
3.53 X (1/7)
3.53 X 0.143 = 0.50
238.00 / 66 = 3.61
3.61 X (1/7)
3.61 X 0.143 = 0.52
235.60 / 66 = 3.57
3.57 X (1/7)
3.57 X 0.143 = 0.51
224.20 / 66 = 3.40
3.40 X (1/7)
3.40 X 0.143 = 0.49
233.20 / 66 = 3.53
3.53 X (1/7)
3.53 X 0.143 = 0.50
234.40 / 66 = 3.55
3.55 X (1/7)
3.55 X 0.143 = 0.51
234.40 / 66 = 3.55
3.55 X (1/7)
3.55 X 0.143 = 0.51
3.53
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
543.2
3.53
0.50
2
Prosedur
1
277.2
3.61
0.52
3
Waktu Pelayanan
1
274.4
3.57
0.51
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
261.1
3.40
0.49
5
Sarana Dan Prasarana
1
271.6
3.53
0.50
6
Kompetensi Pelaksana
1
273
3.55
0.51
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
273
3.55
0.51
Indexs APSISKA 3.53 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 88.37
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)