| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 142 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 142 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 148 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 148 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 129 | ||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 149 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 145 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144 | |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 147 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 139 | |
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 149 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 147 |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 147 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 143 | |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 143 |
| 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 149 |
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 130 |
| 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 39 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 122 |
| 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 148 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 149 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 130 | |
| 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 47 | |||||||||||||||||
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 | |||||||||||||||||
| 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 47 | |||||||||||||||||
| 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
| 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 58 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||
| 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 70 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | |||||||||||||||||
| 71 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 73 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 | |||||||||||||||||
| 74 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| Total | 310.8 |
312.9 |
310.1 |
310.1 |
305.9 |
310.8 |
310.8 |
301.7 |
2473.1 | |||||||||||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.14 |
4.17 |
4.13 |
4.13 |
4.08 |
4.14 |
4.14 |
4.02 |
32.95 | |||||||||||||||||
| Rata-Rata Unsur | 623.7 / 2 = 311.85 267.70 / 75 = 3.57 |
310.1 / 1 = 310.10 266.20 / 75 = 3.55 |
310.1 / 1 = 310.10 266.20 / 75 = 3.55 |
305.9 / 1 = 305.90 262.60 / 75 = 3.50 |
310.8 / 1 = 310.80 266.80 / 75 = 3.56 |
310.8 / 1 = 310.80 266.80 / 75 = 3.56 |
301.7 / 1 = 301.70 259.00 / 75 = 3.45 |
24.74 | ||||||||||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 267.70 / 75 = 3.57 3.57 X (1/7) 3.57 X 0.143 = 0.51 |
266.20 / 75 = 3.55 3.55 X (1/7) 3.55 X 0.143 = 0.51 |
266.20 / 75 = 3.55 3.55 X (1/7) 3.55 X 0.143 = 0.51 |
262.60 / 75 = 3.50 3.50 X (1/7) 3.50 X 0.143 = 0.50 |
266.80 / 75 = 3.56 3.56 X (1/7) 3.56 X 0.143 = 0.51 |
266.80 / 75 = 3.56 3.56 X (1/7) 3.56 X 0.143 = 0.51 |
259.00 / 75 = 3.45 3.45 X (1/7) 3.45 X 0.143 = 0.49 |
3.53 | ||||||||||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
623.7 |
3.57 |
0.51 |
2 |
Prosedur |
1 |
310.1 |
3.55 |
0.51 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
310.1 |
3.55 |
0.51 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
305.9 |
3.50 |
0.50 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
310.8 |
3.56 |
0.51 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
310.8 |
3.56 |
0.51 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
301.7 |
3.45 |
0.49 |
| Indexs APSISKA | 3.53 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 88.35 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||