Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 142
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 142
7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
10 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 148
11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 148
12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 3 6 6 5 5 6 6 6 6 6 129
13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 149
14 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 145
15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144
16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 147
18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
20 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 139
21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 149
23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 147
24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
25 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 147
26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 143
27 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
28 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
30 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 143
31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 149
35 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
37 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 130
38 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
39 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 122
40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
41 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 148
42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 149
43 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
44 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 130
45 6 6 6 6 6 6 6 6 48
46 6 6 6 6 6 5 6 6 47
47 6 6 6 6 6 6 6 6 48
48 5 6 6 6 6 6 6 6 47
49 6 6 6 6 6 6 6 6 48
50 6 6 6 6 6 6 6 6 48
51 6 6 6 6 6 6 6 5 47
52 6 6 6 6 6 6 6 6 48
53 5 5 5 5 5 5 5 5 40
54 6 6 6 6 6 6 6 6 48
55 6 6 6 6 6 6 6 6 48
56 6 6 6 6 6 6 6 6 48
57 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Total
235.9
237.3
235.2
235.9
231.0
235.2
235.2
230.3
1876
Rata-Rata Pertanyaan
4.14
4.16
4.13
4.14
4.05
4.13
4.13
4.04
32.92
Rata-Rata Unsur
473.2 / 2 = 236.60
203.20 / 57 = 3.56
235.2 / 1 = 235.20
202.00 / 57 = 3.54
235.9 / 1 = 235.90
202.60 / 57 = 3.55
231 / 1 = 231.00
198.40 / 57 = 3.48
235.2 / 1 = 235.20
202.00 / 57 = 3.54
235.2 / 1 = 235.20
202.00 / 57 = 3.54
230.3 / 1 = 230.30
197.80 / 57 = 3.47
24.70
Rata-Rata Tertimbang Unsur
203.20 / 57 = 3.56
3.56 X (1/7)
3.56 X 0.143 = 0.51
202.00 / 57 = 3.54
3.54 X (1/7)
3.54 X 0.143 = 0.51
202.60 / 57 = 3.55
3.55 X (1/7)
3.55 X 0.143 = 0.51
198.40 / 57 = 3.48
3.48 X (1/7)
3.48 X 0.143 = 0.50
202.00 / 57 = 3.54
3.54 X (1/7)
3.54 X 0.143 = 0.51
202.00 / 57 = 3.54
3.54 X (1/7)
3.54 X 0.143 = 0.51
197.80 / 57 = 3.47
3.47 X (1/7)
3.47 X 0.143 = 0.50
3.53
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
473.2
3.56
0.51
2
Prosedur
1
235.2
3.54
0.51
3
Waktu Pelayanan
1
235.9
3.55
0.51
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
231
3.48
0.50
5
Sarana Dan Prasarana
1
235.2
3.54
0.51
6
Kompetensi Pelaksana
1
235.2
3.54
0.51
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
230.3
3.47
0.50
Indexs APSISKA 3.53 ( Baik )
Konversi 88.22
Mutu Pelayanan B (Baik)