No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | |||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||
18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
55 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
60 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
61 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
63 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
66 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
67 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
86 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
90 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
95 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
102 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
107 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
108 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
110 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
111 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
113 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
114 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
115 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
117 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
119 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
120 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
121 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
122 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
124 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
126 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
127 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
128 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
129 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
130 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||
132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
134 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
135 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
137 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||
138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
139 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
140 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
143 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
146 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
151 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
155 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
156 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
157 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 132 | |||
158 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
159 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
Total | 389.2 |
396.9 |
369.6 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
1218.7 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 2.45 |
2.50 |
2.32 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
7.67 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Unsur | 786.1 / 2 = 393.05 337.30 / 159 = 2.12 |
369.6 / 1 = 369.60 317.20 / 159 = 1.99 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 159 = 0.07 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 159 = 0.07 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 159 = 0.07 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 159 = 0.07 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 159 = 0.07 |
4.47 | ||||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 337.30 / 159 = 2.12 2.12 X (1/7) 2.12 X 0.143 = 0.30 |
317.20 / 159 = 1.99 1.99 X (1/7) 1.99 X 0.143 = 0.28 |
11.20 / 159 = 0.07 0.07 X (1/7) 0.07 X 0.143 = 0.01 |
11.20 / 159 = 0.07 0.07 X (1/7) 0.07 X 0.143 = 0.01 |
11.20 / 159 = 0.07 0.07 X (1/7) 0.07 X 0.143 = 0.01 |
11.20 / 159 = 0.07 0.07 X (1/7) 0.07 X 0.143 = 0.01 |
11.20 / 159 = 0.07 0.07 X (1/7) 0.07 X 0.143 = 0.01 |
0.64 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
786.1 |
2.12 |
0.30 |
2 |
Prosedur |
1 |
369.6 |
1.99 |
0.28 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
12.6 |
0.07 |
0.01 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
12.6 |
0.07 |
0.01 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
12.6 |
0.07 |
0.01 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
12.6 |
0.07 |
0.01 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
12.6 |
0.07 |
0.01 |
Indexs APSISKA | 0.64 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
Konversi | 15.96 | ||||
Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey |