Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4
7 4 4
8 3 4 3 4 4 4 4 3 29
9 3 3
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
18 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
20 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31
21 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 3 3 3 3 3 3 3 21
24 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32
25 2 2
26 3 3
27 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
28 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
32 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
33 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
61 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
65 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
66 4 4 8
67 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
69 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
80 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
86 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
87 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
95 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
96 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
97 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
102 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25
108 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
110 4 4 8
111 3 3
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
114 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
115 3 3
116 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
117 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
120 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
121 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
122 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 3 3 3 4 4 4 3 3 31
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
126 4 1 4 3 4 4 4 4 4 32
127 4 4 4 12
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
129 4 4
130 4 4 4 3 15
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
135 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 3 4 4 4 27
138 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
139 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
140 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
143 3 3 3 9
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
151 4 4
152 3 3 3 3 12
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
156 6 6 6 6 6 6 6 6 48
157 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 132
158 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
159 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
Total
596
556
567
528
534
551
547
524
515
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
12
12
5188
Rata-Rata Pertanyaan
3.75
3.50
3.57
3.32
3.36
3.47
3.44
3.30
3.24
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.08
0.08
0.08
32.62
Rata-Rata Unsur
1152 / 2 = 576.00
576.00 / 159 = 3.62
2152 / 5 = 430.40
430.40 / 159 = 2.71
1650 / 4 = 412.50
412.50 / 159 = 2.59
54 / 3 = 18.00
18.00 / 159 = 0.11
18 / 1 = 18.00
18.00 / 159 = 0.11
54 / 3 = 18.00
18.00 / 159 = 0.11
54 / 3 = 18.00
18.00 / 159 = 0.11
54 / 4 = 13.50
13.50 / 159 = 0.08
9.46
Rata-Rata Tertimbang Unsur
576.00 / 159 = 3.62
3.62 X (1/8)
3.62 X 0.125 = 0.45
430.40 / 159 = 2.71
2.71 X (1/8)
2.71 X 0.125 = 0.34
412.50 / 159 = 2.59
2.59 X (1/8)
2.59 X 0.125 = 0.32
18.00 / 159 = 0.11
0.11 X (1/8)
0.11 X 0.125 = 0.01
18.00 / 159 = 0.11
0.11 X (1/8)
0.11 X 0.125 = 0.01
18.00 / 159 = 0.11
0.11 X (1/8)
0.11 X 0.125 = 0.01
18.00 / 159 = 0.11
0.11 X (1/8)
0.11 X 0.125 = 0.01
13.50 / 159 = 0.08
0.08 X (1/8)
0.08 X 0.125 = 0.01
1.18
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
1152
3.62
0.45
2
Prosedur
5
2152
2.71
0.34
3
Persyaratan
4
1650
2.59
0.32
4
Waktu Pelayanan
3
54
0.11
0.01
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
18
0.11
0.01
6
Sarana Dan Prasarana
3
54
0.11
0.01
7
Kompetensi Pelaksana
3
54
0.11
0.01
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
54
0.08
0.01
Indexs APSISKA 1.18 ( Tidak Baik )
Konversi 29.57
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)